Weltcup Nordische Kombination 2009 - Ergebnisse
« zurück
Datum: 12.10.2008
Ergebnisse
Freitag, 13.2.:
Provisorischer Wettkampfsprung ("Pocketjump")
Samstag, 14.2.:
Sonntag, 15.2.:
Freitag, 13.2.:
Provisorischer Wettkampfsprung ("Pocketjump")
Samstag, 14.2.:
Sonntag, 15.2.:
| 1 | Gregor Schlierenzauer | 1000 | |
| 2 | Anders Bardal | 757 | |
| 3 | Severin Freund | 656 | |
| 4 | Anders Jacobsen | 642 | |
| 5 | Kamil Stoch | 540 |
| 1 | Eric Frenzel | 674 | |
| 2 | Jason Lamy Chappuis | 617 | |
| 3 | Magnus Moan | 559 | |
| 4 | Bernhard Gruber | 468 | |
| 5 | Tino Edelmann | 442 |
| 1 | Todd Lodwick | 300 | |
| 2 | Shun Yamamoto | 295 | |
| 3 | Alexander Brandner | 288 | |
| 4 | Geoffrey Lafarge | 268 | |
| 5 | Nicolas Martin | 268 |
| 1 | Sara Takanashi | 670 | |
| 2 | Sarah Hendrickson | 501 | |
| 3 | Coline Mattel | 448 | |
| 4 | Anette Sagen | 411 | |
| 5 | Daniela Iraschko | 390 |
Wetter Klingenthal
© meteo24.de
Wetterstation auf dem Aschberg - die aktuellen Wetterdaten von
Klingenthal